Volvo Penta D13-1000 – 1.000 PS Marine-Dieselmotor
Volvo Penta D13-1000 – 1.000 PS Marine-Dieselmotor
Persönliche Beratung
Anfrage für Volvo Penta D13-1000 – 1.000 PS Marine-Dieselmotor
Dieses Produkt liegt über €2.000,00 und wird nur nach Rücksprache angeboten. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, wir melden uns zeitnah mit Verfügbarkeit und Angebot.
- Motor
- Volvo Penta D13-1000 – 1.000 PS Marine-Dieselmotor
- Auswahl
- Wendegetriebe nach Auswahl
- Preis
- €0,00
Der Volvo Penta D13-1000 ist für leistungsstarke Yachten und professionelle Marineanwendungen ausgelegt– 735 kW / 1.000 PS und ein 6-Zylinder-Motor mit 12,8 l Hubraum, Hochdruck-Pumpe-Düse-System und Twin-Entry-Turbo. Die Steuerung über Electronic Vessel Control erleichtert die Abstimmung und Integration des Antriebssystems.
Produktmerkmale
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wendegetriebe nach Auswahl | Volvo Penta D13-IPS1350 | Wendegetriebe nach Auswahl – IMO III | Volvo Penta D13-IPS1350 – IMO III | |
| Antriebsausführung | Wendegetriebe nach Auswahl | Volvo Penta D13-IPS1350 | Wendegetriebe nach Auswahl – IMO III | Volvo Penta D13-IPS1350 – IMO III |
| Schwungradleistung (kW / PS) | 735 kW / 1000 PS | 735 kW / 1000 PS | 735 kW / 1000 PS | 735 kW / 1000 PS |
| Propellerwellenleistung (kW / PS) | 706 kW / 960 PS | 693 kW / 942 PS | ||
| Nenndrehzahl (min⁻¹) | 2.400 | 2.400 | ||
| Hubraum | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
| Kraftstoffart | Diesel / HVO | Diesel / HVO | Diesel / HVO | Diesel / HVO |
| Anzahl der Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Einspritzsystem | Elektronisch gesteuerte Pumpe-Düse-Elemente | Elektronisch gesteuerte Pumpe-Düse-Elemente | Elektronisch gesteuerte Pumpe-Düse-Elemente | Elektronisch gesteuerte Pumpe-Düse-Elemente |
| Aufladung / Ansaugung | Zweistufiger Turbo mit zwei Ladeluftkühlern | Zweistufiger Turbo mit zwei Ladeluftkühlern | Twin-Entry-Turbo mit Ladeluftkühler | Zweistufiger Turbo mit zwei Ladeluftkühlern |
| Kühlsystem | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung |
| Steuerung | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Electronic Vessel Control (EVC) | Open CAN Interface, Marine Commercial Control, Electronic Vessel Control (EVC) |
| Rating | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Gewicht inkl. Antrieb/Getriebe (kg) | 1635 | 2421 | ||
| Emissionsstufe | US/EPA Tier 3 | RCD Stage II / UK RCR | IMO II | US/EPA Tier 3 | RCD Stage II / UK RCR | IMO II | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | IMO NOx Tier III, EPA Tier 3 | IMO NOx Tier III, EPA Tier 3, China II |
Antriebsvarianten
Verfügbare Ausführungen: Wendegetriebe nach Auswahl, Volvo Penta D13-IPS1350, Wendegetriebe nach Auswahl – IMO III und Volvo Penta D13-IPS1350 – IMO III. Die technische Tabelle stellt die Unterschiede der Ausführungen direkt gegenüber.
Für die passende Ausführung, Übersetzung, Propellerabstimmung sowie Einbau und Inbetriebnahme beraten wir Sie individuell.
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Noch keine Bewertung vorhanden. Sei der Erste und gib eine Bewertung ab.








