Volvo Penta D6-440 – 440 PS Marine-Dieselmotor
Volvo Penta D6-440 – 440 PS Marine-Dieselmotor
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Persönliche Beratung
Anfrage für Volvo Penta D6-440 – 440 PS Marine-Dieselmotor
Dieses Produkt liegt über €2.000,00 und wird nur nach Rücksprache angeboten. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, wir melden uns zeitnah mit Verfügbarkeit und Angebot.
- Motor
- Volvo Penta D6-440 – 440 PS Marine-Dieselmotor
- Auswahl
- Wendegetriebe HS85AE
- Preis
- €79.370,00
Der Volvo Penta D6-440 verbindet hohe Leistungsdichte mit einer kompakten Marinebauweise– 324 kW / 440 PS und ein 6-Zylinder-Motor mit 5,5 l Hubraum, Common-Rail-Einspritzung und Turbo und Kompressor mit Ladeluftkühler. Die Steuerung über Electronic Vessel Control erleichtert die Abstimmung und Einbindung in das vorhandene Bordsystem.
Produktmerkmale
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wendegetriebe HS85AE | Wendegetriebe HS85IVE | Waterjet | Aquamatic DPI | Volvo Penta D6-IPS600 | |
| Antriebsausführung | Wendegetriebe HS85AE | Wendegetriebe HS85IVE | Waterjet | Aquamatic DPI | Volvo Penta D6-IPS600 |
| Schwungradleistung (kW / PS) | 324 kW / 440 PS | 324 kW / 440 PS | 324 kW / 440 WJ PS | 324 kW / 440 PS | 324 kW / 440 PS |
| Propellerwellenleistung (kW / PS) | 311 kW / 423 PS | 311 kW / 423 PS | - | 311 kW / 423 PS | 311 kW / 422 PS |
| Nenndrehzahl (min⁻¹) | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Hubraum | 5,5 l | 5,5 l | 5,5 l | 5,5 l | 5,5 l |
| Kraftstoffart | Diesel / HVO | Diesel / HVO | Diesel / HVO | Diesel / HVO | Diesel / HVO |
| Anzahl der Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Einspritzsystem | Common-Rail-Einspritzung | Common-Rail-Einspritzung | Common-Rail-Einspritzung | Common-Rail-Einspritzung | Common-Rail-Einspritzung |
| Aufladung / Ansaugung | Turbo und Kompressor mit Ladeluftkühler | Turbo und Kompressor mit Ladeluftkühler | Turbo mit Ladeluftkühler | Turbo und Kompressor mit Ladeluftkühler | Turbo und Kompressor mit Ladeluftkühler |
| Kühlsystem | Wärmetauscher- oder Kielkühlung | Wärmetauscher- oder Kielkühlung | Wärmetauscher- oder Kielkühlung | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung |
| Steuerung | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Electronic Vessel Control (EVC 2) |
| Rating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewicht inkl. Antrieb/Getriebe (kg) | 725 | 755 | N/A | 790 | 920 |
| Emissionsstufe | US/EPA Tier 3 | RCD Stage II / UK RCR | IMO II | BSO II (Single Installation) | US/EPA Tier 3 | RCD Stage II / UK RCR | IMO II | BSO II (Single Installation) | US/EPA Tier 3 | RCD Stage II / UK RCR | IMO II | BSO II (Single Installation) | US/EPA Tier 3 | RCD Stage II / UK RCR | IMO II | BSO II (Single Installation) | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | US/EPA Tier 3 | RCD Stage II / UK RCR | IMO II | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen |
Antriebsvarianten
Verfügbare Ausführungen: Wendegetriebe HS85AE, Wendegetriebe HS85IVE, Waterjet, Aquamatic DPI und Volvo Penta D6-IPS600. Die technische Tabelle stellt die Unterschiede der Ausführungen direkt gegenüber.
Für die passende Ausführung, Übersetzung, Propellerabstimmung sowie Einbau und Inbetriebnahme beraten wir Sie individuell.
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Noch keine Bewertung vorhanden. Sei der Erste und gib eine Bewertung ab.








