Volvo Penta V8-380 – 380 PS Benzin-Innenborder
Volvo Penta V8-380 – 380 PS Benzin-Innenborder
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Persönliche Beratung
Anfrage für Volvo Penta V8-380 – 380 PS Benzin-Innenborder
Dieses Produkt liegt über €2.000,00 und wird nur nach Rücksprache angeboten. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, wir melden uns zeitnah mit Verfügbarkeit und Angebot.
- Motor
- Volvo Penta V8-380 – 380 PS Benzin-Innenborder
- Auswahl
- Aquamatic DPS ohne EVC
- Preis
- €47.299,00
Der Volvo Penta V8-380 ist ein laufruhiger Benzin-Marineantrieb für sportliche Motorboote– 283 kW / 380 PS und ein 8-Zylinder-Motor mit 6,2 l Hubraum, Multi-port electronic fuel injection und natürlich angesaugt. Die Steuerung über Electronic Vessel Control sowie Electronic Gas Control erleichtert die Abstimmung und Einbindung in das vorhandene Bordsystem.
Produktmerkmale
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aquamatic DPS ohne EVC | Aquamatic DPS mit EVC 2 | Forward Drive FWD ohne EVC | Forward Drive FWD mit EVC 2 | Forward Drive FWD TCC | |
| Antriebsausführung | Aquamatic DPS ohne EVC | Aquamatic DPS mit EVC 2 | Forward Drive FWD ohne EVC | Forward Drive FWD mit EVC 2 | Forward Drive FWD TCC |
| Schwungradleistung (kW / PS) | 283 kW / 380 PS | 283 kW / 380 PS | 283 kW / 380 PS | 283 kW / 380 PS | 283 kW / 380 PS |
| Propellerwellenleistung (kW / PS) | 283 kW / 380 PS | 283 kW / 380 PS | 283 kW / 380 PS | 283 kW / 380 PS | |
| Nenndrehzahl (min⁻¹) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Hubraum | 6,2 l | 6,2 l | 6,2 l | 6,2 l | 6,2 l |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Anzahl der Zylinder | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Verdichtung | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | |
| Einspritzsystem | Multi-port electronic fuel injection | Multi-port electronic fuel injection | Multi-port electronic fuel injection | Multi-port electronic fuel injection | Multi-port electronic fuel injection |
| Aufladung / Ansaugung | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt |
| Kühlsystem | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung |
| Steuerung | Ohne EVC | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Ohne EVC | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Electronic Vessel Control (EVC) (EVC), Electronic Gas Control |
| Gewicht inkl. Antrieb/Getriebe (kg) | 439 | 441 | 443 | 443 | |
| Emissionsstufe | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | EPA Tier 3, EU RCD Stage II |
Antriebsvarianten
Verfügbare Ausführungen: Aquamatic DPS ohne EVC, Aquamatic DPS mit EVC 2, Forward Drive FWD ohne EVC, Forward Drive FWD mit EVC 2 und Forward Drive FWD TCC. Die technische Tabelle stellt die Unterschiede der Ausführungen direkt gegenüber.
Für die passende Ausführung, Übersetzung, Propellerabstimmung sowie Einbau und Inbetriebnahme beraten wir Sie individuell.
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Noch keine Bewertung vorhanden. Sei der Erste und gib eine Bewertung ab.








