Volvo Penta V6-250 – 250 PS Benzin-Innenborder
Volvo Penta V6-250 – 250 PS Benzin-Innenborder
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Persönliche Beratung
Anfrage für Volvo Penta V6-250 – 250 PS Benzin-Innenborder
Dieses Produkt liegt über €2.000,00 und wird nur nach Rücksprache angeboten. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, wir melden uns zeitnah mit Verfügbarkeit und Angebot.
- Motor
- Volvo Penta V6-250 – 250 PS Benzin-Innenborder
- Auswahl
- Aquamatic SX ohne EVC
- Preis
- €29.636,00
Der Volvo Penta V6-250 ist ein laufruhiger Benzin-Marineantrieb für sportliche Motorboote– 186 kW / 250 PS und ein 6-Zylinder-Motor mit 4,3 l Hubraum, Direkteinspritzung und natürlich angesaugt. Die Steuerung über Electronic Vessel Control sowie Electronic Gas Control erleichtert die Abstimmung und Einbindung in das vorhandene Bordsystem.
Produktmerkmale
| Technische Daten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquamatic SX ohne EVC | Aquamatic SX mit EVC 2 | Aquamatic DPS ohne EVC | Aquamatic DPS mit EVC 2 | Forward Drive FWD ohne EVC | Forward Drive FWD mit EVC 2 | Aquamatic TCC | |
| Antriebsausführung | Aquamatic SX ohne EVC | Aquamatic SX mit EVC 2 | Aquamatic DPS ohne EVC | Aquamatic DPS mit EVC 2 | Forward Drive FWD ohne EVC | Forward Drive FWD mit EVC 2 | Aquamatic TCC |
| Schwungradleistung (kW / PS) | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS |
| Propellerwellenleistung (kW / PS) | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | 186 kW / 250 PS | |
| Nenndrehzahl (min⁻¹) | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| Hubraum | 4,3 l | 4,3 l | 4,3 l | 4,3 l | 4,3 l | 4,3 l | 4,3 l |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Anzahl der Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verdichtung | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | |
| Einspritzsystem | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Aufladung / Ansaugung | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt |
| Kühlsystem | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung | Wärmetauscherkühlung | |||
| Steuerung | Ohne EVC | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Ohne EVC | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Ohne EVC | Electronic Vessel Control (EVC 2) | Electronic Vessel Control (EVC) |
| Gewicht inkl. Antrieb/Getriebe (kg) | 386 | 388 | 388 | 390 | 390 | 390 | |
| Emissionsstufe | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | BSO II (Single Installation) | BSO II (Twin Installation) | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | BSO II (Single Installation) | BSO II (Twin Installation) | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | BSO II (Single Installation) | BSO II (Twin Installation) | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | BSO II (Single Installation) | BSO II (Twin Installation) | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | BSO II (Single Installation) | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | US/EPA (Benzinmotoren) | RCD Stage II / UK RCR | BSO II (Single Installation) | CARB 4 Star | EU RCD / UK RCR Geräuschemissionsnormen | EPA Tier 3, EU RCD Stage II, BSO II |
Antriebsvarianten
Verfügbare Ausführungen: Aquamatic SX ohne EVC, Aquamatic SX mit EVC 2, Aquamatic DPS ohne EVC, Aquamatic DPS mit EVC 2, Forward Drive FWD ohne EVC, Forward Drive FWD mit EVC 2 und Aquamatic TCC. Die technische Tabelle stellt die Unterschiede der Ausführungen direkt gegenüber.
Für die passende Ausführung, Übersetzung, Propellerabstimmung sowie Einbau und Inbetriebnahme beraten wir Sie individuell.
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Noch keine Bewertung vorhanden. Sei der Erste und gib eine Bewertung ab.








