Nanni marine diesel engine T4205ZTR5Z4.205ready for sterndrive mono or rightBRAVO
Nanni marine diesel engine T4205ZTR5Z4.205ready for sterndrive mono or rightBRAVO
SKU: 9019260
Persönliche Beratung
Anfrage für Nanni marine diesel engine T4205ZTR5Z4.205ready for sterndrive mono or rightBRAVO
Dieses Produkt liegt über €2.000,00 und wird nur nach Rücksprache angeboten. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, wir melden uns zeitnah mit Verfügbarkeit und Angebot.
- Motor
- Nanni marine diesel engine T4205ZTR5Z4.205ready for sterndrive mono or rightBRAVO
- Auswahl
- Default Title
- Preis
- €50.012,94
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Motorbasis | Toyota |
| Konfiguration | 4 Zylinder in Reihe |
| Typ | 4-Takt-Dieselmotor |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 15:1 |
| Ansaugsystem | Trockenturbo mit Ladeluftkühler |
| Ventilsteuerung | Zahnriemengetriebene Ventilsteuerung |
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung / Common Rail / Elektronisch gesteuert |
| Zündfolge | 1-3-4-2 |
| Drehrichtung (von Schwungradseite gesehen) | Gegenuhrzeigersinn |
| Hubraum | 2,982 l [182 in³] |
| Bohrung | 96 mm [3.78 in] |
| Hub | 103 mm [4.06 in] |
| Leerlaufdrehzahl | 680–730 U/min |
| Nenndrehzahl | 3600 U/min |
| Maximale Drehzahl (Reglerabschaltung) | 4000 U/min |
-
Emissionsnormen:
-
RCD 94/25/EC
-
IMO Annex VI konform
-
EPA Marine Tier 3
-
BSO2
-
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Dieses Produkt wurde bisher nicht bewertet.
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Motorbasis | Toyota |
| Konfiguration | 4 Zylinder in Reihe |
| Typ | 4-Takt-Dieselmotor |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 15:1 |
| Ansaugsystem | Trockenturbo mit Ladeluftkühler |
| Ventilsteuerung | Zahnriemengetriebene Ventilsteuerung |
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung / Common Rail / Elektronisch gesteuert |
| Zündfolge | 1-3-4-2 |
| Drehrichtung (von Schwungradseite gesehen) | Gegenuhrzeigersinn |
| Hubraum | 2,982 l [182 in³] |
| Bohrung | 96 mm [3.78 in] |
| Hub | 103 mm [4.06 in] |
| Leerlaufdrehzahl | 680–730 U/min |
| Nenndrehzahl | 3600 U/min |
| Maximale Drehzahl (Reglerabschaltung) | 4000 U/min |
-
Emissionsnormen:
-
RCD 94/25/EC
-
IMO Annex VI konform
-
EPA Marine Tier 3
-
BSO2
-
Versand
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Bewertungen
Dieses Produkt wurde bisher nicht bewertet.
