Nanni marine diesel engine T4.270 with ZF Hurth reversing gear ZF68AR=2.50:1
Nanni marine diesel engine T4.270 with ZF Hurth reversing gear ZF68AR=2.50:1
SKU: 9019141
Persönliche Beratung
Anfrage für Nanni marine diesel engine T4.270 with ZF Hurth reversing gear ZF68AR=2.50:1
Dieses Produkt liegt über €2.000,00 und wird nur nach Rücksprache angeboten. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, wir melden uns zeitnah mit Verfügbarkeit und Angebot.
- Motor
- Nanni marine diesel engine T4.270 with ZF Hurth reversing gear ZF68AR=2.50:1
- Auswahl
- Default Title
- Preis
- €43.239,40
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Motorleistung an der Kurbelwelle | 194,9 kW (265 PS) |
| Hubraum | 2,982 L [182 in³] |
| Aufbau | 4-Zylinder-Reihenmotor |
| Motortyp | 4-Takt-Dieselmotor |
| Bohrung & Hub | 96 x 103 mm [3,78 x 4,06 Zoll] |
| Verdichtungsverhältnis | 15:1 |
| Nenndrehzahl | 3600 U/min |
| Leerlaufdrehzahl | 730 U/min |
| Max. Drehmoment | 660 Nm |
| Drehmoment bei | 2000 U/min |
| Motorbasis | Toyota |
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung, Common-Rail-Hochdrucksystem, elektronisch gesteuert |
| Luftzufuhr | Turbolader mit Ladeluftkühler (Intercooler) |
| Kühlung | Geschlossener Kühlkreislauf mit Wärmetauscher |
| Max. Einbauwinkel | 7° Bug abwärts / 7° Bug aufwärts |
| Lichtmaschine | 12 Volt / 130 Ampere |
| Klassifizierung | M6 |
| Emissionen | IMO Annex VI konform, EPA Marine Tier 3, RCD 2013/53/EU, BSO2 |
| Trockengewicht (mit TTM50A) | 393 kg [866 lbs] |
| Bedienpanel | Si4 |
Technische Daten – Getriebe & Ausstattung
-
Getriebe: ZF68 A
-
Untersetzung: 2,50:1
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Dieses Produkt wurde bisher nicht bewertet.
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Motorleistung an der Kurbelwelle | 194,9 kW (265 PS) |
| Hubraum | 2,982 L [182 in³] |
| Aufbau | 4-Zylinder-Reihenmotor |
| Motortyp | 4-Takt-Dieselmotor |
| Bohrung & Hub | 96 x 103 mm [3,78 x 4,06 Zoll] |
| Verdichtungsverhältnis | 15:1 |
| Nenndrehzahl | 3600 U/min |
| Leerlaufdrehzahl | 730 U/min |
| Max. Drehmoment | 660 Nm |
| Drehmoment bei | 2000 U/min |
| Motorbasis | Toyota |
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung, Common-Rail-Hochdrucksystem, elektronisch gesteuert |
| Luftzufuhr | Turbolader mit Ladeluftkühler (Intercooler) |
| Kühlung | Geschlossener Kühlkreislauf mit Wärmetauscher |
| Max. Einbauwinkel | 7° Bug abwärts / 7° Bug aufwärts |
| Lichtmaschine | 12 Volt / 130 Ampere |
| Klassifizierung | M6 |
| Emissionen | IMO Annex VI konform, EPA Marine Tier 3, RCD 2013/53/EU, BSO2 |
| Trockengewicht (mit TTM50A) | 393 kg [866 lbs] |
| Bedienpanel | Si4 |
Technische Daten – Getriebe & Ausstattung
-
Getriebe: ZF68 A
-
Untersetzung: 2,50:1
Versand
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Bewertungen
Dieses Produkt wurde bisher nicht bewertet.
