Nanni marine diesel engine N4140SZ34N4.140 with saildriveSD15R
Nanni marine diesel engine N4140SZ34N4.140 with saildriveSD15R
SKU: 9019259
Persönliche Beratung
Anfrage für Nanni marine diesel engine N4140SZ34N4.140 with saildriveSD15R
Dieses Produkt liegt über €2.000,00 und wird nur nach Rücksprache angeboten. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, wir melden uns zeitnah mit Verfügbarkeit und Angebot.
- Motor
- Nanni marine diesel engine N4140SZ34N4.140 with saildriveSD15R
- Auswahl
- Default Title
- Preis
- €44.538,00
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistung an der Kurbelwelle | 99,4 kW [135 PS] |
| Hubraum | 3,769 l [230 in³] |
| Konfiguration | 4 Zylinder in Reihe |
| Betriebsart | 4-Takt-Dieselmotor |
| Bohrung & Hub | 100 x 120 mm [3,94 x 4,72 in] |
| Verdichtungsverhältnis | 19,1:1 |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Leerlaufdrehzahl | 825 U/min |
| Maximales Drehmoment | 453,6 Nm |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1600 U/min |
| Trockengewicht | 353 kg [778 lbs] |
| Motorbasis | Kubota |
| Kraftstoffsystem | Mechanische Direkteinspritzung |
| Luftzufuhr | Turbolader mit Ladeluftkühler |
| Kühlung | Geschlossene Kühlung mit Wärmetauscher |
| Lichtmaschine | 12 Volt, 120 Ampere |
| Einstufung | M4 |
| Emissionsnorm | RCD 2013/53/EU, EPA Marine Tier 3, BSO 2 |
-
Max. Einbauwinkel:
-
7° vorne oben
-
7° vorne unten
-
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Dieses Produkt wurde bisher nicht bewertet.
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistung an der Kurbelwelle | 99,4 kW [135 PS] |
| Hubraum | 3,769 l [230 in³] |
| Konfiguration | 4 Zylinder in Reihe |
| Betriebsart | 4-Takt-Dieselmotor |
| Bohrung & Hub | 100 x 120 mm [3,94 x 4,72 in] |
| Verdichtungsverhältnis | 19,1:1 |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Leerlaufdrehzahl | 825 U/min |
| Maximales Drehmoment | 453,6 Nm |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1600 U/min |
| Trockengewicht | 353 kg [778 lbs] |
| Motorbasis | Kubota |
| Kraftstoffsystem | Mechanische Direkteinspritzung |
| Luftzufuhr | Turbolader mit Ladeluftkühler |
| Kühlung | Geschlossene Kühlung mit Wärmetauscher |
| Lichtmaschine | 12 Volt, 120 Ampere |
| Einstufung | M4 |
| Emissionsnorm | RCD 2013/53/EU, EPA Marine Tier 3, BSO 2 |
-
Max. Einbauwinkel:
-
7° vorne oben
-
7° vorne unten
-
Versand
Kostenlose Abholung: Holen Sie Ihren Motor bei uns am Steinhuder Meer ab – inklusive persönlicher Übergabe und Erstinbetriebnahme durch unsere Meisterwerkstatt (die Vorfracht übernehmen wir).
Versand gegen Aufpreis: Lieferzeit 3–5 Werktage innerhalb Deutschlands – Versandkosten ansehen.
Bewertungen
Dieses Produkt wurde bisher nicht bewertet.
