Der Torqeedo Travel XP L ist der leistungsstärkste Außenborder mit integrierter Batterie auf dem freien Markt. Mit 1.600 W Eingangsleistung liefert er die Schubkraft eines 5-PS-Verbrenners und 44 % mehr Schub als das Travel-Standardmodell – passend für schwerere Boote bis 2 Tonnen und für Küstengewässer mit Wind und Welle.
Mit 13,0 kg Motorgewicht bleibt er tragbar. Die Click-and-Play-Batterie wird ohne Kabel eingesetzt, der Motor ist nach IP67 geschützt. Ein stabiler Griff am Schaftkopf, ein Hebel für die schnelle Lenkeinstellung (360° / ±60° / fest) und vier Trimmstufen machen Montage und Bedienung unkompliziert.
Diese Ausführung hat den Langschaft mit 75 cm – passend bei einer Spiegelhöhe von rund 51 cm. Erhältlich mit Pinne oder mit Fernbedienung (TorqLink-Fahrhebel).
Die TorqView App verbindet sich live mit dem Motor: Fahrtenanalyse, Echtzeit-Tracking und Over-the-Air-Updates.
Produktmerkmale
| Maße & Gewicht |
| Motorgewicht ohne Batterie | 13,0 kg |
| Batteriegewicht (Travel Battery XP) | 9,6 kg |
| Gesamtgewicht | 22,6 kg |
| Schaftlänge | 75,0 cm (29,5″) – Langschaft |
| Empfohlen bei Spiegelhöhe | ca. 51 cm |
| Technische Daten |
| Dauer-Eingangsleistung | 1.600 W |
| Nominale Wellenleistung | 1.400 W |
| Vergleichbarer Verbrenner | 5 PS |
| Nominale Spannung | 44 V |
| Stromstärke max. | 40,0 A |
| Empfohlene Batterie | Travel Battery XP (1.425 Wh) |
| Alternative Batterie | Travel Battery (reduzierte Motorleistung) |
| Standardpropeller | 11 × 8 WDR |
| Max. Propellerdrehzahl | 1.400 min⁻¹ |
| Bedienung | Pinne oder Fahrhebel (TorqLink) |
| Lenkwinkel | 360° / ±60° / 0° fixiert |
| Kippvorrichtung | Tilt-Lock / Auto-Tilt-Up, max. 90°, 2 Stufen |
| Trimmvorrichtung | 4 Stufen |
| Flachwasserstellungen | 2 bis 4 (je nach Trimmposition) |
| Stufenlose Vorwärts- und Rückwärtsfahrt | ja |
| Bordcomputer mit Display | ja, beleuchtetes Farbdisplay |
| Schutzklasse | IP67 (Motor, Pinne, Batterie) |
| Ladegerät im Lieferumfang | 180 W (nur für den Innenbereich) |
| Reichweite – Herstellermessung mit Travel Battery XP |
| Boot | Geschwindigkeit | Laufzeit | Reichweite |
| Einklassen-Rennsegelboot | 9,4 km/h | 0:47 h | 7,4 km |
| 7,6 km/h | 1:34 h | 11,9 km |
| 5,8 km/h | 3:08 h | 18,2 km |
| 3,8-m-Schlauchboot | 10,0 km/h | 0:47 h | 7,8 km |
| 7,8 km/h | 1:34 h | 12,2 km |
| 6,5 km/h | 3:08 h | 20,4 km |
| 2-Tonnen-Segelboot | 8,9 km/h | 0:47 h | 6,7 km |
| 7,2 km/h | 1:34 h | 11,3 km |
| 6,1 km/h | 3:08 h | 13,0 km |
Die Werte wurden bei einer Umgebungstemperatur von 22 °C ermittelt. Abweichungen sind durch Außentemperatur, Wasserwiderstand und Bootsgewicht möglich. Die Angaben sind Richtwerte und stellen keine Leistungsgarantie dar. Herstellerangaben nach Originalbetriebsanleitung Travel / Travel XP (039-00536) und Travel-Family-Broschüre, Stand November 2025 · torqeedo.com · Art.-Nr. 1163-00 (Pinne) / 1165-00 (Remote)