Der Torqeedo Cruise 12.0 R TorqLink ist der stärkste Cruise-Außenborder – 12 kW, entspricht rund 25 PS. Genug Drehmoment für Verdränger bis 12 Tonnen und Segelboote bis 40 Fuß. Bedient wird er über Fernsteuerung.
Das System arbeitet mit 48 Volt und wird mit Power 48-5000 Batterien betrieben. Bei Betrieb mit dieser Batterie kommunizieren Motor und Akku miteinander – Ladestand und Restreichweite werden dann exakt angezeigt.
Wichtig zur Bestellung: Bei Betrieb mit nur einer Power 48-5000 wird die Motorleistung auf 6 kW reduziert. Für mehr als zwei Batterien sprich uns bitte an. Der Gashebel ist nicht im Lieferumfang enthalten – empfohlen wird der TorqLink Gashebel mit Farbdisplay.
Der Bordcomputer berechnet die verbleibende Reichweite laufend neu – aus Verbrauchsdaten, Ladestand und Geschwindigkeit über Grund per GPS.
Produktmerkmale
| Maße & Gewicht |
| Cruise 12.0 RS (Kurzschaft) | Cruise 12.0 RL (Langschaft) | Cruise 12.0 RXL (XL-Schaft) |
| Gewicht (Motor mit Propeller und Kabelsatz) | 67,0 kg | 69,0 kg | 70,0 kg |
| Gewicht ohne Kabel und Hauptschalter | 59,8 kg | 61,3 kg | 62,5 kg |
| Schaftlänge | 38,5 cm | 51,2 cm | 63,9 cm |
| Technische Daten |
| Dauer-Eingangsleistung | 12 kW (6 kW bei nur einer Power 48-5000) |
| Vergleichbarer Verbrenner | 25 PS |
| Nominale Wellenleistung | 10,2 kW |
| Nennspannung | 48 V |
| Max. Propellerdrehzahl | 1.400 min⁻¹ |
| Standardpropeller | v22/p10k |
| Steuerung | Fernschaltung · Gashebel nicht im Lieferumfang |
| Lenkwinkel | 45° |
| Kippvorrichtung | elektrohydraulischer Tilt mit Überlast- und Auflaufschutz |
| Trimmvorrichtung | manuell, 4 Stufen |
| Stufenlose Vorwärts- und Rückwärtsfahrt | ja |
| Kabelsatz | 4,5 m, 95 mm², inkl. Hauptschalter |
| Datenkommunikation | TorqLink |
| Schutzklasse | Motor IP67 · Gashebel IP67 · Kabelsatz IP67 · Hauptschalter IP23 |
| Geeignet für | Verdränger bis 12 t · Segelboote bis 40 Fuß |
| Reichweite – Herstellermessung an einem 3,8-m-Schlauchboot mit 2 × Power 48-5000 |
| Geschwindigkeit | Laufzeit | Reichweite |
| 27,0 km/h | 0:50 h | 22,5 km |
| 12,0 km/h | 3:00 h | 36,0 km |
| 7,5 km/h | 9:00 h | 67,5 km |
Abhängig von Bootstyp, Beladung, Propeller und Umweltbedingungen. Die Angaben sind Richtwerte und stellen keine Leistungsgarantie dar. Herstellerangaben nach Originalbetriebsanleitung Cruise 12.0 R und Torqeedo Cruise-Broschüre, Stand November 2025 · torqeedo.com