Beschreibung
Maße & Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
DF30ATHL | DF30ATS | DF30ATL | ||
Gewicht | L: 74 | S: 71 | L: 72 | |
Schaftlängen | L: 508 | S: 381 | L: 508 | |
Propellersteigung | 12″ optional 9″-15″ | 13″ optional 9″-15″ | 12″ optional 9″-15″ |
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
DF30ATHL | DF30ATS | DF30ATL | |
UVP | 6.380€ | 6.990€ | 6.990€ |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Leistung (kW / PS) | 22,1 / 30 | 22,1 / 30 | 22,1 / 30 |
Hubraum | 490 | 490 | 490 |
Bohrung & Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
Wechselstromgenerator | 12V 14A | 12V 14A | 12V 14A |
Getriebeuntersetzung | 2,209:1 | 2,209:1 | 2,209:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 |
Anzahl der Zylinder | 3 | 3 | 3 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsystem | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.