Beschreibung
Die Navy Evo Serie bildet das Rückgrat der ePropulsion-Elektroaußenborder. Entwickelt für Effizienz und Langlebigkeit, liefern diese Motoren kraftvollen Vortrieb bei besonders ruhigem Lauf. Der Direktantrieb reduziert Vibrationen und mechanischen Verschleiß, während die Motoren nahezu wartungsfrei bleiben.
Ein besonderes Highlight ist die Rekuperation: Beim Segeln kann der Motor Energie zurückgewinnen und die Batterie wieder aufladen – ein klarer Vorteil für längere Törns und umweltbewusste Skipper. Ob Angelboot, Jolle oder Fahrtensegler: Die Navy Evo Motoren kombinieren starke Schubkraft mit intuitiver Bedienung, digitaler Anzeige, elektrischem Start und flexiblen Steuerungsoptionen.
In Kombination mit den E-Serie Lithium-Batterien entsteht ein perfekt abgestimmtes System mit hoher Reichweite und zuverlässigem Energiemanagement. Leise, sauber und zukunftsorientiert – die Navy Evo Serie macht elektrisches Fahren auf dem Wasser einfacher als je zuvor.
| Technische Daten | Navy 3.0 Evo | Navy 6.0 Evo |
|---|---|---|
| Leistung | 3 kW ≙ 6 PS | 6 kW ≙ 9,9 PS |
| Betriebsspannung | 48 V (Eingangsbereich 39 V – 60 V) | 48 V (Eingangsbereich 39 V – 60 V) |
| Empfohlene Batterie | ePropulsion E-Serie Batterie | ePropulsion E-Serie Batterie |
| Maximale Stromaufnahme | 62,5 A | 125 A |
| Motorgewicht* | 24,3 kg | 29 kg |
| Steuerung | Evo Pinne / Evo Fernsteuerung / Evo Seitliche Fernsteuerung / Evo Doppelfernsteuerung | Evo Pinne / Evo Fernsteuerung / Evo Seitliche Fernsteuerung / Evo Doppelfernsteuerung |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Schaftlänge | S: 63,4 cm / L: 75,9 cm | S: 63,4 cm / L: 75,9 cm |
| Schubkraft | 132,6 lbs | 279,4 lbs |
| Propeller RPM | 2.300 rpm | 1.500 rpm |
| Propeller | 10,2″ × 6,7″ 2-Blatt-Verbundpropeller | 11,3″ × 8,5″ 3-Blatt-Verbundpropeller |
| Trim- / Tiltwinkel | 0°, 5°, 10°, 15° / 60° | 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 35°, 50° / 65°, 80° |
* Die technischen Daten dienen nur als Referenz.
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.