Beschreibung
Maße & Gewicht | ||
---|---|---|
DF4AS | DF4AL | |
Gewicht | S: 24 | L: 25 |
Schaftlängen | S: 381 | L: 508 |
Propellersteigung | 6,1/2″ optional 6″-7″ | 6,1/2″ optional 6″-7″ |
Technische Daten | ||
---|---|---|
DF4AS | DF4AL | |
UVP | 1.640€ | 1.640€ |
Farbe | Schwarz | Schwarz |
Leistung (kW / PS) | 2,9 / 4 | 2,9 / 4 |
Hubraum | 138 | 138 |
Bohrung & Hub | 60,4 x 48 | 60,4 x 48 |
Schaltung | Mechanisch | Mechanisch |
Trimm- und Titeleinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen |
Wechselstromgenerator | 12V 5A (opt.) | 12V 5A (opt.) |
Getriebeuntersetzung | 1,92:1 | 1,92:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 4.000-5.000 | 4.000-5.000 |
Anzahl der Zylinder | 1 | 1 |
Einspritzsystem | Vergaser | Vergaser |
Startsystem | Handstart | Handstart |
Ölfüllmenge (l) | 0.7 | 0.7 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.