Beschreibung
| Maße & Gewicht | ||
|---|---|---|
| DF350AMDX | DF350AMDXX | |
| Gewicht | X: 362 | XX: 380 |
| Schaftlängen | X: 635 | XX: 762 |
| Propellersteigung | 12″-31,5″ | 12″-31,5″ |
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| DF350AMDX | DF350AMDXX | |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (kW / PS) | 257,4 / 350 | 257,4 / 350 |
| Hubraum | 4390 | 4390 |
| Bohrung & Hub | 98 x 97 | 98 x 97 |
| Schaltung | Digital | Digital |
| Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) |
| Wechselstromgenerator | 12V 54A | 12V 54A |
| Getriebeuntersetzung | 2.29:1 | 2.29:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 |
| Anzahl der Zylinder | 8 | 8 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.