Beschreibung
Maße & Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
DF15ARS | DF15ARL | DF15ATL | ||
Gewicht | S: 47 | L: 48 | L: 45 | |
Schaftlängen | 381 | L: 508 | L: 508 | |
Propellersteigung | 10″ optional 5″-12″ | 10″ optional 5″-12″ | 10″ optional 5″-12″ |
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
DF15ARS | DF15ARL | DF15ATL | |
UVP | 4.320€ | 4.320€ | 4.730€ |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Leistung (kW / PS) | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 |
Hubraum | 327 | 327 | 327 |
Bohrung & Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Trimm- und Titeleinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Power Tilt |
Wechselstromgenerator | 12V 12A | 12V 12A | 12V 12A |
Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
Anzahl der Zylinder | 2 | 2 | 2 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsystem | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 1 | 1 | 1 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.