Beschreibung
| Maße & Gewicht | ||
|---|---|---|
| DF150ATL | DF150ATX | |
| Gewicht | L: 235 | X: 240 |
| Schaftlängen | L: 508 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15″–27,5″(RR) | 15″–27,5″(RR) |
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| DF150ATL | DF150ATX | |
| UVP | 20.040€ | 20.040€ |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (kW / PS) | 110,3 / 150 | 110,3 / 150 |
| Hubraum | 2867 | 2867 |
| Bohrung x Hub | 97 x 97 | 97 x 97 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 44A | 12V 44A |
| Getriebeuntersetzung | 2,50:1 | 2,50:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.000–6.000 | 5.000–6.000 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.