Beschreibung
Maße & Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX | ||
Gewicht | L: 186 | L: 186 | X: 190 | X: 190 | |
Schaftlängen | L: 508 | L: 508 | X: 635 | X: 635 | |
Propellersteigung | 15″-25″(RR) | 17″-23″(CR) | 15″-25″(RR) | 17″-23″(CR) |
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX | |
UVP | 18.890€ | 18.990€ | 18.890€ | 18.990€ |
Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
Leistung (kW / PS) | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 |
Hubraum | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Bohrung & Hub | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 |
Schaltung | Digital | Digital | Digital | Digital |
Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
Wechselstromgenerator | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A |
Getriebeuntersetzung | 2,59:1 | 2,59:1 | 2,59:1 | 2,59:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsystem | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.