Beschreibung
| Maße & Gewicht | ||
|---|---|---|
| DF115BTL | DF115BTX | |
| Gewicht | L: 188 | X: 192 |
| Schaftlängen | L: 508 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15″–25″(RR) | 15″–25″(RR) |
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| DF115BTL | DF115BTX | |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (kW / PS) | 84,6 / 115 | 84,6 / 115 |
| Hubraum | 2045 | 2045 |
| Bohrung x Hub | 86 x 88 | 86 x 88 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 40A | 12V 40A |
| Getriebeuntersetzung | 2,59:1 | 2,59:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.000–6.000 | 5.000–6.000 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 5,5 | 5,5 |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.