Beschreibung
| Modell | 60 XSR EFI Dorado |
|---|---|
| Leistung (PS) | 60 |
| Leistung (kW) | 44.1 |
| Max. Drehzahl (U/min.) | 5000 / 6000 |
| Motortyp | 4-Takt SOHC |
| Hubraum (ccm) | 996 |
| Bohrung x Hub (mm) | 65 x 75 |
| Zylinderanzahl | 4 im Einklang |
| Einlass | Elektronische Einspritzung |
| Choke | Automatisch |
| Kraftstoff | Benzin (für Spezifikationen siehe Benutzerhandbuch) |
| Kraftstofftank (L) | Separat 23 |
| Schmierung | Forced (oil sump) |
| Zündung | T.C.I. / Computer |
| Zündung | Elektronisch |
| Anlasser | Elektrisch |
| Generator | Standard 12V/200W mit Regler |
| Kühlung | Wasserkühlung mit Druck-Umlauf durch Pumpe |
| Auspuff | Unterwasser durch Propeller |
| Steuersystem | Fernsteuerung mit Fernschaltbox |
| Gelieferte Fernsteuerung (für die Ausführungen mit Fernschaltbox |
Seitliche Einhebelsteuerung mit Sicherheitsschalter |
| Trimmverstellung | Power Trim/Tilt |
| Getriebe | Mechanisch V-N-R |
| Übersetzung | 13 / 24 |
| Verfügbare Schaftversionen | L.-XL. |
| Standard Propellertyp | Verrohrt, mit 3 Flügeln, mit eingebautem Silent-block |
| Gewicht der Basisversion (kg) | 111 |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.