Beschreibung
Maße & Gewicht | ||
---|---|---|
DF250AUNX | ||
Gewicht | X: 289 | |
Schaftlängen | X: 635 | |
Propellersteigung | 15″-27,5″ |
Technische Daten | ||
---|---|---|
DF250AUNX | ||
UVP | 30.990€ | |
Farbe | Schwarz matt | |
Leistung (kW / PS) | 183,9 / 250 | |
Hubraum | 4028 | |
Bohrung & Hub | 98 x 89 | |
Schaltung | Digital | |
Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | |
Wechselstromgenerator | 12V 54A | |
Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.700-6.300 | |
Anzahl der Zylinder | 6 | |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | |
Startsystem | Elektrostart | |
Ölfüllmenge (l) | 8 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.