Beschreibung
| Maße & Gewicht | ||
|---|---|---|
| DF300APX | DF300APXX | |
| Gewicht | X: 290 | XX: 299 |
| Schaftlängen | X: 635 | XX: 762 |
| Propellersteigung | 15″-27,5″(TR) 17″-26″(CR) | 15″-27,5″(TR) 17″-26″(CR) |
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| DF300APX | DF300APXX | |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (kW / PS) | 220,7 / 300 | 220,7 / 300 |
| Hubraum | 4028 | 4028 |
| Bohrung & Hub | 98 x 89 | 98 x 89 |
| Schaltung | Digital | Digital |
| Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 54A | 12V 54A |
| Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.700–6.300 | 5.700–6.300 |
| Anzahl der Zylinder | 6 | 6 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.