Beschreibung
Maße & Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
DF9.9BS | DF9.9BL | DF9.9BRS | DF9.9BRL | ||
Gewicht | S: 44 | L: 45 | S: 44 | L: 45 | |
Schaftlängen | S: 381 | L: 508 | S: 381 | L: 508 | |
Propellersteigung | 10″ optional 5″-12″ | 9″ optional 5″-12″ | 10″ optional 5″-12″ | 9″ optional 5″-12″ |
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
DF9.9BS | DF9.9BL | DF9.9BRS | DF9.9BRL | |
UVP | 3.380€ | 3.380€ | 4.010€ | 4.010€ |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Leistung (kW / PS) | 7,3 / 9,9 | 7,3 / 9,9 | 7,3 / 9,9 | 7,3 / 9,9 |
Hubraum | 327 | 327 | 327 | 327 |
Bohrung & Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Trimm- und Titeleinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen |
Wechselstromgenerator | 12V 6A | 12V 6A | 12V 12A | 12V 12A |
Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 4.700-5.700 | 4.700-5.700 | 4.700-5.700 | 4.700-5.700 |
Anzahl der Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 |
Einspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsystem | Handstart | Handstart | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.