Beschreibung
Maße & Gewicht | ||
---|---|---|
DF5AS | DF5AL | |
Gewicht | S: 24 | L: 25 |
Schaftlängen | S: 381 | L: 508 |
Propellersteigung | 6,1/2″ optional 6″-7″ | 6,1/2″ optional 6″-7″ |
Technische Daten | ||
---|---|---|
DF5AS | DF5AL | |
UVP | 1.740€ | 1.740€ |
Farbe | Schwarz | Schwarz |
Leistung (kW / PS) | 3,7 / 5 | 3,7 / 5 |
Hubraum | 138 | 138 |
Bohrung & Hub | 60,4 x 48 | 60,4 x 48 |
Schaltung | Mechanisch | Mechanisch |
Trimm- und Titeleinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen |
Wechselstromgenerator | 12V 5A (opt.) | 12V 5A (opt.) |
Getriebeuntersetzung | 1,92:1 | 1,92:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 4.500-5.500 | 4.500-5.500 |
Anzahl der Zylinder | 1 | 1 |
Einspritzsystem | Vergaser | Vergaser |
Startsystem | Handstart | Handstart |
Ölfüllmenge (l) | 0.7 | 0.7 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.